10 ± 0.08 ± 0.12 ± 0.10 ± 0.25 0.08 0.12 0.08 0.12
10 25 ± 0.10 ± 0.12 ± 0.20 ± 0.32 0.10 0.15 0.10 0.15
25 50 ± 0.20 ± 0.25 ± 0.30 ± 0.50 0.15 0.25 0.15 0.20
50 75 ± 0.30 ± 0.37 ± 0.40 ± 0.65 0.25 0.40 0.20 0.30
75 100 ± 0.40 ± 0.50 ± 0.50 ± 0.80 0.35 0.50 0.25 0.40
100 150 ± 0.70 ± 0.80 ± 0.70 ± 1.00 0.45 0.70 0.35 0.55
150 200 ± 0.90 ± 1.10 ± 0.90 ± 1.30 0.55 0.85 0.50 0.70
200 300 ± 1.20 ± 1.50 ± 1.00 ± 1.80 0.70 1.00 0.70 0.95
@2004 Nova Technocast Pvt. Ltd., All Rights Reserved